السيارات القاطرة Volvo FH13 500 6x2
أسعار السيارات القاطرة Volvo FH13 500
| Volvo FH 13-500 | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: ٨٩٠٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 6، مواصفات المحاور: 6x2 | €26,000 |
| Volvo FH13 500 | سنة: 2018، عدد الكيلومترات: ٥١٠٬٠٠٠ كم، القوة: 501 حصان (368 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €53,000 |
| Volvo FH13 500 | سنة: 2012، عدد الكيلومترات: ٤٨٥٬٦١٤ كم، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €33,500 |
| Volvo FH13.500 | سنة: 2010، عدد الكيلومترات: ٩٩٦٬٠٠٠ كم، القوة: 500 حصان (368 kW)، يورو: Euro 5، وقود: ديزل / مازوت | €21,999 |
| Volvo FH 13.500 6x2 - PTO/Hydraulic - I Save - 3.00 WB - Full air | سنة: 2020، عدد الكيلومترات: ٣٥٩٬٥٨٢ كم، القوة: 500 حصان (368 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €47,900 |
| Volvo FH 13.500 Globetrotter 6x2 - I Save - 3.00 WB - PTO/Hydraulic - | سنة: 2022، عدد الكيلومترات: ٥٧٤٬٩٤٢ كم، القوة: 500 حصان (368 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €64,900 |
| Volvo FH13 500 6x2 I-Save Facelift Hydraulik | سنة: 2021، عدد الكيلومترات: ٥٠٣٬٠٠٠ كم، القوة: 510 حصان (375 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €78,660 |
المواصفات الرئيسية لـVolvo FH13 500:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
٥٠٠ حصان - ٥٠٠٫٣٣ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
١٠٬٦٨٠ كجم - ١٧٬٤٠٠ كجم
مواصفات المحاور
4x2 | 6x2
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء
نوع الدفع
الدفع بالعجلات الخلفية






