غاز السيارات القاطرة Volvo FH
أسعار السيارات القاطرة Volvo FH
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٣٢٠٬٠٠٠ - ٥١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €57,000 - €96,000 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٥٢٠٬٠٠٠ - ٧٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €27,000 - €75,000 |
| Volvo FH 540 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٥٣٠٬٠٠٠ - ٨٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €35,000 - €55,000 |
| Volvo FH 420 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٨١٠٬٠٠٠ - ٨٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €24,000 - €36,000 |
| Volvo FH16 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٤٩٠٬٠٠٠ - ٩١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/6x4/10x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €26,000 - €51,000 |
| Volvo FH13 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٩٦٠٬٠٠٠ - ١٬٥٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €11,000 - €49,000 |
| Volvo FH12 | سنة التصنيع: 1998، عدد الكيلومترات: ٧٠٠٬٠٠٠ - ٨٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €3,400 - €16,000 |
| Volvo FH 440 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٥٦٠٬٠٠٠ - ١٬٦٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €6,200 - €44,000 |
| Volvo FH 480 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٤٨٠٬٠٠٠ - ٧٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €6,900 - €50,000 |
| Volvo FH 520 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٨٦٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €24,000 |
المواصفات الرئيسية لـVolvo FH:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
٤٦٠ حصان - ٥١٠ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
١١٬٠٢٢ كجم - ١٨٬٢١٠ كجم
مواصفات المحاور
4x2 | 6x2 | 6x4
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء
نوع الدفع
الدفع بالعجلات الخلفية





