شاحنات ذات الخطاف تبديل/ استبدال
أسعار شاحنات ذات الخطاف
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٩١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €18,000 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٨٠٬٠٠٠ - ٦٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €60,000 - €67,000 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €86,000 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٠٠٬٠٠٠ - ٦٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x2 | €23,000 - €45,000 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €150,000 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €47,000 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €18,000 |
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٢٠٬٠٠٠ - ٦١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/6x4/8x4 | €17,000 - €37,000 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٣٠ - ٣٨٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €62,000 |
| Scania R420 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٦٠٬٠٠٠ - ٥٨٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €14,000 - €30,000 |


