تم بيع إعلان السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful - Autoline
مباعة
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 1 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 2 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 3 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 4 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 5 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 6 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 7 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 8 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 9 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 10 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 11 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 12 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 13 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 14 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 15 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 16 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 17 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 18 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 19 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 20 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 21 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 22 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 23 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 24 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 25 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 26 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 27 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 28 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 29 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 30 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 31 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 32 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 33 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 34 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 35 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 36 - Autoline
السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful | صورة 37 - Autoline
طلب الحصول على صور إضافية
1/37
الماركة: Scania
الموديل: S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful
سنة التصنيع: 2019-01
التسجيل الأول: 2019-01
عدد الكيلومترات: ٨٠٨٬٧٨٣ كم
الوزن الإجمالي: ٢٧٬٠٠٠ كجم
الموقع: هولندا Ravenstein6554 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: H281095
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
المحرك
القوة: 500 حصان (368 kW)
وقود: ديزل / مازوت
عدد الأسطوانات: 6
يورو: Euro 6
علبة السرعات
الفئة: أوتوماتيكية
عدد السرعات: 12
محاور
عدد المحاور: 3
مواصفات المحاور: 6x2
نظام التعليق: بضغط الهواء/بضغط الهواء
إطارات مطاطية مزدوجة
المحور الأول: 385/65R22.5
المحور الثاني: 315/80R22.5
المحور الثالث: 385/55R22.5
الفرامل
ريتاردر
المقصورة والراحة
كمبيوتر داخلي
ثلاجة
تدفئة مرايا خارجية
أجنحة (سبويلرات)
كابينة
مقصورة النوم
خيارات إضافية
جهاز التدفئة
نوافذ كهربائية: أمامية
مزايا الأمان
نظام الإغلاق المركزي
تجهيزات إضافية
PTO
خزان AdBlue
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة
معلومات إضافية
اللون: أبيض

معلومات إضافية — السيارات القاطرة Scania S500 NGS Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Ful

الإنكليزية
= Additional options and accessories =

- Cabin
- Closed cabin
- Front window
- Heater
- Roof spoiler
- Sleeper cab
- Spotlight front
- Spotlight rear
- Spotlights
- Tipper hydraulics

= Remarks =

Scania S500 Highline 6x2 - PTO/Hydraulic - Retarder - 2.95 WB - Full air - Leather
MY: 11-01-2019
KM: 808783
YS2S6X20005526402
PTO and Hydraulics
Retarder
Full air suspension
Leather interior
Sliding 5th wheel
etc

= More information =

General information
Bodywork: Standard tractor

Transmission
Transmission: Opti Cruise, 12 gears, Automatic

Axle configuration
Front axle: Tyre size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8000 kg; Steering; Tyre profile left: 60%; Tyre profile right: 60%
Rear axle 1: Tyre size: 315/80R22.5; Max. axle load: 11500 kg; Tyre profile left inner: 40%; Tyre profile left outer: 40%; Tyre profile right outer: 40%; Tyre profile right outer: 40%
Rear axle 2: Tyre size: 385/55R22.5; Max. axle load: 7500 kg; Tyre profile left: 60%; Tyre profile right: 60%

Functional
Make of bodywork: Scania

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good

Additional information
Please contact VAEX The Truck Traders for more information