تم بيع إعلان السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684
€38,900
الاتصال بالبائع
معاودة الاتصال بي
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 - Autoline
مباعة
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 1 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 2 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 3 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 4 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 5 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 6 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 7 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 8 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 9 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 10 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 11 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 12 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 13 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 14 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 15 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 16 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 17 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 18 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 19 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 20 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 21 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 22 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 23 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 24 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 25 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 26 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 27 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 28 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 29 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 30 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 31 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 32 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 33 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 34 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 35 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 36 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 37 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 38 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 39 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 40 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 41 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 42 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 43 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 44 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 45 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 46 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 47 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 48 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 49 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 50 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 51 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 52 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 53 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 54 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 55 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 56 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 57 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 58 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 59 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 60 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 61 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 62 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 63 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 64 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 65 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 66 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 67 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 68 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 69 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 70 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 71 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 72 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 73 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 74 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 75 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 76 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 77 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 78 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 79 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 80 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 81 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 82 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 83 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 84 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 85 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 86 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 87 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 88 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 89 - Autoline
1/89
الماركة: Mercedes-Benz
الموديل: ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684
سنة التصنيع: 2021-10
التسجيل الأول: 2021-10
عدد الكيلومترات: ٤٥٤٬٢٧٤ كم
الموقع: هولندا EDE6542 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: AA1358
تاريخ النشر: ٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٦
حالة المركبة
حالة المركبة: مستعملة

معلومات إضافية — السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684

الإنكليزية
Chassisnr: W1T9634031C035684

FRIGO BOX
STATIONAIRY AIRCO

Contact - 24/7 for Sales & Support.
Whatsapp +31 611 515 515
www.aatrdg.com

= More information =

Bodywork: Standard tractor
Registration number: GC451PT
إعلانات مماثلة
€29,900 ≈ $34,800
السيارات القاطرة
2020
٥٥٢٬٨٣٧ كم
هولندا، Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€39,500 ≈ $45,980
السيارات القاطرة
2021
٤٩٢٬١٩١ كم
Euro 6
القوة 421 حصان (309 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١١٬١٥٠ كجم مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Meerkerk
Truck Centrum Meerkerk bv
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€29,900 ≈ $34,800
السيارات القاطرة
2020
٥٦٧٬٠٠٠ كم
هولندا، Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
€39,900 ≈ $46,440
السيارات القاطرة
2021
٥٣٥٬٩٣٢ كم
Euro 6
القوة 476 حصان (350 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١٠٬٦٣٢ كجم مواصفات المحاور 4x2
هولندا، Vuren
الاتصال بالبائع
€39,950 ≈ $46,500
السيارات القاطرة
2021
٣٩١٬٩٥٦ كم
Euro 6
القوة 449 حصان (330 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١١٬٢٠١ كجم مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Rijen
GEERTS TRUCKS & TRAILERS
9 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€35,800 ≈ $41,670
السيارات القاطرة
2021
٥١٨٬٢٠٠ كم
Euro 6
القوة 449 حصان (330 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١١٬٦١٩ كجم مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Tilburg
Kuijpers Trading B.V.
7 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€39,950 ≈ $46,500
السيارات القاطرة
2021
٦٢٨٬٢٦٩ كم
Euro 6
القوة 450 حصان (331 kW) وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 4x2 نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Maarssen
Wakker Trading International B.V.
6 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€35,900 ≈ $41,790
السيارات القاطرة
2021
٥٦٤٬٠٢٥ كم
Euro 6
القوة 449 حصان (330 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١١٬٦٦٩ كجم مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Tilburg
Kuijpers Trading B.V.
7 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€29,900 ≈ $34,800
السيارات القاطرة
2020
٥٣٨٬٧٠٤ كم
هولندا، Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€29,900 ≈ $34,800
السيارات القاطرة
2020
٥٩٢٬٤٥٨ كم
Euro 6
هولندا، Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€29,900 ≈ $34,800
السيارات القاطرة
2020
٥٨٦٬٠٠٠ كم
هولندا، Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€34,900 ≈ $40,620
السيارات القاطرة
2020
٦٣٦٬٢٦٣ كم
Euro 6
القوة 450 حصان (331 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١١٬٠٨٧ كجم مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Veghel
الاتصال بالبائع
€31,900 ≈ $37,130
السيارات القاطرة
2020
٥٤٥٬٥٠٠ كم
Euro 6
القوة 450 حصان (331 kW) وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 4x2 نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Ede
JB Trading bv
12 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€36,800 ≈ $42,840
السيارات القاطرة
2020
٧٠٢٬٧٢١ كم
Euro 6
القوة 449 حصان (330 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١٠٬٨٧٥ كجم مواصفات المحاور 4x2
هولندا، Sprang-Capelle
RJ Trucks & Machinery B.V.
الاتصال بالبائع
€42,000 ≈ $48,890
السيارات القاطرة
2020
٦٩٥٬٠٠٠ كم
Euro 6
القوة 510 حصان (375 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ٩٬٨٩١ كجم مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Hoogerheide
الاتصال بالبائع