تم بيع إعلان شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin - Autoline
مباعة
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 1 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 2 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 3 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 4 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 5 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 6 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 7 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 8 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 9 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 10 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 11 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 12 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 13 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 14 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 15 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 16 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 17 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 18 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 19 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 20 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 21 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 22 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 23 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 24 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 25 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 26 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 27 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 28 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 29 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 30 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 31 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 32 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 33 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 34 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 35 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 36 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 37 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 38 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 39 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 40 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 41 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 42 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 43 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 44 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 45 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 46 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 47 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 48 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 49 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 50 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 51 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 52 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 53 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 54 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 55 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 56 - Autoline
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin | صورة 57 - Autoline
1/57
الماركة: Mercedes-Benz
الموديل: Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin
الفئة: شاحنة قلابة
سنة التصنيع: 2019-03
التسجيل الأول: 2019-03
عدد الكيلومترات: ٢٦٣٬٨٠٧ كم
الحمولة: ١٤٬١٢٠ كجم
الوزن الصافي: ١٧٬٨٨٠ كجم
الوزن الإجمالي: ٣٢٬٠٠٠ كجم
الموقع: هولندا6519 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: 312828676
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
المواصفات
مقاييس عامة: الطول - ٩٫٠٥ متر، عرض - ٢٫٥٥ متر
المحرك
القوة: 510 حصان (375 kW)
وقود: ديزل / مازوت
سعة: ١٢٬٨٠٩ سم مكعب
عدد الأسطوانات: 6
يورو: Euro 6
مرشح الجسيمات
علبة السرعات
الفئة: ميكانيكية
عدد السرعات: 8
محاور
عدد المحاور: 4
مواصفات المحاور: 8x6
نظام التعليق: زنبرك/زنبرك
إطارات مطاطية مزدوجة
المحور الأول: 385/65R22.5, الفرامل - طبلة
المحور الثاني: 385/65R22.5, الفرامل - طبلة
المحور الثالث: 315/80R22.5, الفرامل - طبلة
المحور الرابع: 315/80R22.5, الفرامل - طبلة
الفرامل
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)
نظام الفرامل ذات التحكم الإلكتروني (EBS)
إنتاردر
ريتاردر
المقصورة والراحة
نظام التحكّم في التطواف (تيمبومات)
واقي من الشمس
خيارات إضافية
مكيف: نظام التكييف الأوتوماتيكي
جهاز التدفئة
نوافذ كهربائية: أمامية
توجيه معزز
الوسائط المتعددة
المسجل: CD
مزايا الأمان
الوسادة الهوائية
نظام الإنذار
نظام الإغلاق المركزي
جهاز الحد من السرعة
نظام القفل التفاضلي
نظام المساعدة على الركن
كاميرا القيادة للخلف
المصابيح والإضاءة
المصابيح الأمامية: زينون
مصابيح الضباب
تجهيزات إضافية
ASR
PTO
خزان AdBlue
معدة إضافية
صندوق الأدوات
وصلة ربط المقطورة
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة
معلومات إضافية
اللون: أحمر

معلومات إضافية — شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin

الإنكليزية
= Additional options and accessories =

- Airbags
- Air horn
- All wheel drive
- Aluminium fuel tank
- Bumpers in colour of body
- Coupling
- Heater
- Leaf spring suspension
- Low-noise
- Parkassist
- Particulate filter
- Passenger seat
- Radio/cassette player
- Spotlights
- Stability control

= Remarks =

Mercedes-Benz AROCS 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Spring Suspension | Drum Brakes | Tires 100% | Manual Gearbox | Rear View Camera | A/C | Seat Heating | Euro6 | Tuv/Mot/Apk 03-2026 | French Truck

ViN: WDB96423210334826

EXPORT:
Transport services by road:
Austrian Transit number plates with insurance for 21 days + €550,-

Transport services by shipping:
Transport to port (Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam) + €300,-
Transport to port Zeebrugge + €400,-

More about the truck:

Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/mUfHwPtAHVQ

More about Geerts Trucks & Trailers:

Youtube Channel Geerts Trucks & Trailers: https://www.youtube.com/channel/UCP6BJ3kV7kyhJz3p6nDvFzw

Instagram Geerts Trucks & Trailers: https://www.instagram.com/geertstrucks.nl/

Facebook Geerts Trucks & Trailers: https://www.facebook.com/GeertsTrucks

Tiktok Geerts Trucks & Trailers: https://www.tiktok.com/@geertstrucks.nl

Linkedin Geerts Trucks & Trailers: https://www.linkedin.com/in/geerts-trucks-a4a34726b/

Like and Subscribe for our NEWEST stock

**No rights can be derived from incorrect information in the advertisement .. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

= More information =

General information
Cab: day

Axle configuration
Front axle 1: Tyre size: 385/65R22.5; Max. axle load: 7500 kg; Steering; Make axles: APOLLO; Tyre profile left: 100%; Tyre profile right: 100%; Reduction: hub reduction
Front axle 2: Tyre size: 385/65R22.5; Max. axle load: 7500 kg; Steering; Make axles: APOLLO; Tyre profile left: 100%; Tyre profile right: 100%
Rear axle 1: Tyre size: 315/80R22.5; Max. axle load: 13000 kg; Make axles: MICHELIN; Tyre profile left inner: 70%; Tyre profile left outer: 70%; Tyre profile right outer: 70%; Tyre profile right outer: 70%; Reduction: hub reduction
Rear axle 2: Tyre size: 315/80R22.5; Max. axle load: 13000 kg; Make axles: MICHELIN; Tyre profile left inner: 70%; Tyre profile left outer: 70%; Tyre profile right outer: 70%; Tyre profile right outer: 70%; Reduction: hub reduction

Functional
Tipper: Back

Maintenance
APK (MOT): tested until 03/2026

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good

Financial information
Price: On request

Additional information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for more information
إظهار التعليق بأكمله