مركبة شاحنات ذات أغطية جانبية MAN مزودة بكابينة XXL
أسعار شاحنات ذات أغطية جانبية MAN
| MAN TGX 18.470 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٢٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €62,000 - €75,000 |
| MAN TGM 18.290 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٥٢٠٬٠٠٠ - ٧٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €11,000 - €16,000 |
| MAN TGL 12.250 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٧٤٠٬٠٠٠ - ٧٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €20,000 - €36,000 |
| MAN TGX 26.440 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٧١٠٬٠٠٠ - ٨٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/التوائية | €15,000 - €25,000 |
| MAN TGM 18.250 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ٦٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €13,000 |
| MAN TGL 8.180 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ٩٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €4,200 |
| MAN TGL 12.220 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٦٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | €9,900 |
| MAN TGX 26.480 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٨٦٠٬٠٠٠ - ٩٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €21,000 - €40,000 |
| MAN TGM 15.250 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٦٩٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €19,000 |
| MAN TGL 8.220 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٥٩٠٬٠٠٠ - ٦٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €11,000 - €13,000 |





