مركبات تجارية Renault Trafic 1.6 Euro 5
أسعار مركبات تجارية Renault Trafic 1.6
| Renault Trafic 1,6L | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٥٣٬٧٧١ كم، القوة: 120 حصان (88 kW)، يورو: Euro 5، وقود: ديزل / مازوت | €5,750 |
| Renault Trafic 1,6L | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٥٣٬٧٧١ كم، القوة: 120 حصان (88 kW)، يورو: Euro 5، وقود: ديزل / مازوت | €7,250 |
| Renault Trafic 1,6L 120 CH Mit Relec Froid Bis -30°C | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٣٥١٬٩٥٥ كم، القوة: 120 حصان (88 kW)، يورو: Euro 5، وقود: ديزل / مازوت | €6,300 |
| Renault Trafic 1,6L | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٥٣٬٧٧١ كم، القوة: 120 حصان (88 kW)، يورو: Euro 5، وقود: ديزل / مازوت | €7,250 |
| Renault Trafic 1,6L 120 CH Mit Relec Froid Bis -30°C | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٣٥١٬٩٥٥ كم، القوة: 120 حصان (88 kW)، يورو: Euro 5، وقود: ديزل / مازوت | €7,800 |
| Renault Trafic 1,6L 120 CH Mit Relec Froid Bis -30°C | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٣٥١٬٩٥٥ كم، القوة: 120 حصان (88 kW)، يورو: Euro 5، وقود: ديزل / مازوت | €7,800 |
المواصفات الرئيسية لـRenault Trafic 1.6:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
٩٥ حصان - ١٢٥ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
١٬٠٨٦ كجم - ١٬٣٠٥ كجم
سعة
٦٫١ م3 - ٩٫٣ م3
مواصفات المحاور
4x2
نظام التعليق
زنبرك/زنبرك | التوائية | ملف زنبركي






