مركبات تجارية IVECO Daily 35S17
أسعار مركبات تجارية IVECO Daily 35S17
| IVECO DAILY 35S17 vin 4253 | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: ٩٦٠٬٦٥٤ كم، يورو: Euro 5، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €6,765 |
| IVECO Daily 35s-17 | سنة: 2012، عدد الكيلومترات: ٢٩٧٬٠٠٠ كم، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €9,364 |
| IVECO Daily 35S17 | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٥٠٨٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 6، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €15,410 |
| IVECO DAILY 35S17 dvojstranná zhrňovačka VIN 417 | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٨٥٣٬٦٨٣ كم، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €7,134 |
| IVECO Daily 35S17, 8 europalet, 2-seiten schiebeplane | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: ٢٩٧٬٥٨٠ كم، يورو: Euro 5، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €13,175.69 |
| IVECO Daily 35S17 3.0 HPI Diesel EEV Kipper | سنة: 2012، عدد الكيلومترات: ٢٢٧٬٤٠٧ كم، يورو: Euro 5، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €11,900 |
| IVECO Daily 35S17D Kipper 7 zitplaatsen Just 95.281 km! | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٩٥٬٢٨١ كم، يورو: Euro 5، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €21,000 |
| IVECO Daily 35S17 AIRCO DUBBEL CABINE OPEN LAADBAK | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٧٦٬٨١٠ كم، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €12,500 |
| IVECO DAILY 35S17 VIN 254 | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: ٩١٢٬٤٦٥ كم، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €6,765 |
| IVECO Daily 35S17 | سنة: 2022، عدد الكيلومترات: ٢٤٥٬٠٠٠ كم، القوة: 160 حصان (118 kW)، حمولة: ١٬٤١٠ كجم، نظام التعليق: بضغط الهواء/بضغط الهواء | €17,700 |
المواصفات الرئيسية لـIVECO Daily 35S17:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
١٧٠ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
٨٣٤ كجم - ١٬٢١٥ كجم
سعة
٧٫٣ م3 - ٢٢٫٢٢ م3
مواصفات المحاور
4x2 | 4x4
نظام التعليق
زنبرك/زنبرك | زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء









