الميكروباصات شاحنات مقفلة IVECO, Hi-Matic
أسعار الميكروباصات شاحنات مقفلة IVECO
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٥٠ - ٢٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | €28,000 - €52,000 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٢٬٦٠٠ - ٢٩٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | €28,000 - €52,000 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٩٢٬٠٠٠ - ١١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | €23,000 - €37,000 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٣٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | €19,000 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٩١٬٠٠٠ - ١١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: ملف زنبركي | €22,000 - €25,000 |
| IVECO Daily 50 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | €16,000 |
| IVECO Daily 35C16 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٩٤٬٠٠٠ - ١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €24,000 - €37,000 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ - ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: غاز/بنزين/ديزل، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | €12,000 - €19,000 |
| IVECO Daily 35S18 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٢٦٬٠٠٠ - ٦٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | €30,000 - €42,000 |
| IVECO Daily 65 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٢٤٠٬٠٠٠ - ٣٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €5,800 - €11,000 |






