شاحنات مقفلة < 3.5طن بالتقسيط
أسعار شاحنات مقفلة < 3.5طن
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٠٬٠٠٠ - ٧٣٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/الغاز الحيوي، مواصفات المحاور: 4x2 | €28,000 - €42,000 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة/يوجد بها عيب، عدد الكيلومترات: ٩٩٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €4,700 - €7,900 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٠٬٠٠٠ - ٦٣٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €30,000 - €39,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٥٬٠٠٠ - ٤٨٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | €41,000 - €47,000 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ١٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €8,000 - €10,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ - ٢١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €23,000 - €25,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €17,000 |
| Volkswagen Crafter 35 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ - ١٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €8,000 - €27,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €20,000 - €33,000 |
| IVECO Daily 35C16 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٠٬٠٠٠ - ٦٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €30,000 - €39,000 |






