شاحنات مقفلة 8x2
أسعار شاحنات مقفلة
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين | €5,500 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ - ٥٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €4,800 - €35,000 |
| DAF CF 75 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٣٢٠٬٠٠٠ - ٦١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €9,900 - €20,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٢١٠٬٠٠٠ - ٣٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €11,000 - €44,000 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٣٥٠٬٠٠٠ - ٣٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | €16,000 - €19,000 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٢٨٠٬٠٠٠ - ٣٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | €5,800 - €7,400 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €38,000 |
| IVECO Daily 50 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٢٬٢٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €69,000 |
| Renault Midlum 220 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٥٤٠٬٠٠٠ - ٧٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | €3,700 - €7,000 |
| DAF LF 55 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٤٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | €16,000 |





