الشاحنات IVECO Stralis Euro 3
أسعار الشاحنات IVECO Stralis
| IVECO Stralis 460 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ - ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x4، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | €32,000 - €79,000 |
| IVECO Stralis 480 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٨٥٠٬٠٠٠ - ٩٢٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €21,000 - €22,000 |
| IVECO Stralis 420 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٤٤٠٬٠٠٠ - ٩٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | €14,000 - €48,000 |
| IVECO Stralis 260 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٣٦٠٬٠٠٠ - ٧٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/التوائية | €21,000 - €130,000 |
| IVECO Stralis 310 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ - ٤٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €11,000 - €58,000 |
| IVECO Stralis 450 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ٨٦٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €32,000 |
| IVECO Stralis 500 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٧٠٠٬٠٠٠ - ٧١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €12,000 - €14,000 |
| IVECO Stralis 360 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٥٤٠٬٠٠٠ - ٦٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €12,000 - €48,000 |
| IVECO Stralis 400 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٣٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €50,000 |
| IVECO Stralis 190 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٣١٠٬٠٠٠ - ٤٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | €11,000 - €49,000 |
المواصفات الرئيسية لـIVECO Stralis:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
٣١٠ حصان - ٤٦٠ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
٨٬١٨٠ كجم - ١٥٬٥٧٠ كجم
سعة
١٤٫٠٩ م3 - ١٨٠ م3
مواصفات المحاور
6x2 | 4x2 | 6x4
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء | زنبرك/زنبرك







