السيارات القاطرة MAN TGX من قطع الغيار
أسعار السيارات القاطرة MAN TGX
| MAN TGX 18.440 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٧٠٠٬٠٠٠ - ٩٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €7,900 - €25,000 |
| MAN TGX 18.460 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٥٦٠٬٠٠٠ - ٧٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €12,000 - €63,000 |
| MAN TGX 18.480 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٦٨٠٬٠٠٠ - ٨٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €8,700 - €29,000 |
| MAN TGX 18.500 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٥٤٠٬٠٠٠ - ٧٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €13,000 - €46,000 |
| MAN TGX 18.470 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٣٥٠٬٠٠٠ - ٤٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €41,000 - €70,000 |
| MAN TGX 18.510 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٣٨٠٬٠٠٠ - ٥١٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €36,000 - €69,000 |
| MAN TGX 26.440 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ٧٨٠٬٠٠٠ - ٨٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €13,000 - €34,000 |
| MAN TGX 26.480 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٥٦٠٬٠٠٠ - ٩٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €8,400 - €40,000 |
| MAN TGX 26.500 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٦٦٠٬٠٠٠ - ٧٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €22,000 - €51,000 |
| MAN TGX 18.400 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٣٩٠٬٠٠٠ - ٩٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €11,000 - €19,000 |
المواصفات الرئيسية لـMAN TGX:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
٤٤٠ حصان - ٥٠٠ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
١٠٬٣٣٩ كجم - ١٨٬٤١٥ كجم
مواصفات المحاور
4x2 | 6x2
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء
نوع الدفع
الدفع بالعجلات الخلفية






