سحب شاحنة بعد وقوع الحادث
أسعار سحب شاحنة
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٦٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €56,000 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١١ - ٢٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €78,000 - €93,000 |
| MAN TGA 26 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٦٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك | €18,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ٣٥٠٬٠٠٠ - ٥٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك، ماركة الجسم: Andreis | €24,000 - €64,000 |
| IVECO Daily 70C18 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١٥ - ٢٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €85,000 - €93,000 |
| Volvo FM 330 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٥٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €50,000 - €51,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٥٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €37,000 |
| MAN TGL 12.250 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٦٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €30,000 |

