إيجار سحب شاحنة
أسعار سحب شاحنة
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €48,000 - €56,000 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: ١١ - ٢٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €78,000 - €93,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٥٠٬٠٠٠ - ٥٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | €25,000 - €64,000 |
| MAN TGS 26.360 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €86,000 - €87,000 |
| Volvo FM 330 | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €21,000 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ٢٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | €14,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٠٬٠٠٠ - ٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €75,000 - €81,000 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٤٧٠٬٠٠٠ كم | €42,000 |
| IVECO Daily 70C18 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: ١٥ - ٢٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €86,000 - €93,000 |





