إيجار الميكروباصات شاحنات التبريد
أسعار الميكروباصات شاحنات التبريد
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L4، الارتفاع (النوع): H3 | €47,000 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L4، الارتفاع (النوع): H3 | €47,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٢٦٠٬٠٠٠ - ٤٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | €21,000 - €30,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ١٨٬٠٠٠ كم | €52,000 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ - ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €14,000 - €15,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | €18,000 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | €30,000 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €12,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٥٠٬٠٠٠ - ٤٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €24,000 - €25,000 |
| Fiat Ducato 2.3 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ - ١٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L4، الارتفاع (النوع): H2 | €16,000 - €18,000 |


