الميكروباصات لنقل الركاب Mercedes-Benz Sprinter موديل 2017
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب Mercedes-Benz Sprinter
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: 10 - 20 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €87,000 - €160,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 5,700 كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L2/L3 | €95,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 200,000 - 390,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | €20,000 - €49,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 430,000 - 440,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L2 | €20,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 300,000 - 450,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €17,000 - €22,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد الكيلومترات: 3 - 120 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك | €67,000 - €150,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 81,000 - 95,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L3 | €27,000 - €59,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 88,000 - 94,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €25,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 460,000 - 540,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €7,000 - €9,600 |
| Mercedes-Benz Sprinter 515 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 51,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €60,000 |
المواصفات الرئيسية لـMercedes-Benz Sprinter:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
120 حصان
-
190 حصان
وقود
الحمولة
920 كجم
-
1,670 كجم
مواصفات المحاور
نظام التعليق
زنبرك/زنبرك
71%
بضغط الهواء/بضغط الهواء
9%
زنبرك/بضغط الهواء
7%
عدد المقاعد
17
-
23
صندوق الأمتعة
20%






