جديدة مركبات تجارية
أسعار مركبات تجارية
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: ٣١٬٠٠٠ - ٦٦٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €28,000 - €63,000 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة/يوجد بها عيب، عدد الكيلومترات: ٩٩٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €5,000 - €7,600 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: ٣٤٬٠٠٠ - ٥٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €31,000 - €56,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١ كم، وقود: ديزل/مازوت | €48,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: ٣٨٬٠٠٠ - ٤٦٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | €42,000 - €58,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٢٠٬٠٠٠ - ٣٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | €3,600 - €30,000 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ١٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €8,000 - €24,000 |
| Volkswagen Crafter 35 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €8,000 - €27,000 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €53,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٣٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €14,000 - €24,000 |





