سيارات عائلية Audi من قطع الغيار
أسعار سيارة Audi
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ - ٣٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة سيدان/سيارة عائلية | €7,000 - €17,000 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة عائلية | €15,000 - €25,000 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر/سيارة عائلية | €20,000 - €35,000 |
| Audi Q5 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ - ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك | €5,900 - €29,000 |
| Audi A3 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ - ٣٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة هاتشباك | €6,100 - €13,000 |
| Audi A5 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ - ١٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة ذات سقف قابل للطي/سيارة كوبيه/سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي) | €7,300 - €8,800 |
| Audi Q3 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٨١٬٠٠٠ - ١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €23,000 - €26,000 |
| Audi A8 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ - ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة عائلية/سيارة هاتشباك | €8,400 - €41,000 |
| Audi Q8 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٢١٠٬٠٠٠ - ٢٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | €39,000 - €49,000 |
| Audi Q4 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٥٨٬٠٠٠ - ٦٦٬٠٠٠ كم، وقود: كهربائي، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €21,000 - €38,000 |





