سيارات ذات سقف قابل للطي Audi
أسعار سيارة Audi
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ٣٣٠٬٠٠٠ - ٤٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة سيدان/سيارة عائلية | €2,400 - €12,000 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٢٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة سيدان/سيارة عائلية | €12,000 - €19,000 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ - ٢٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة عائلية | €17,000 - €26,000 |
| Audi A3 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٢١٠٬٠٠٠ - ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة ذات سقف قابل للطي/سيارة هاتشباك | €5,200 - €7,000 |
| Audi A5 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ٦٤٬٠٠٠ - ٩٢٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة ذات سقف قابل للطي/سيارة فاست باك (سيارة بهيكل خلفي مائل) | €31,000 - €33,000 |
| Audi Q5 | سنة التصنيع: 2009، عدد الكيلومترات: ٢٨٠٬٠٠٠ - ٢٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €9,200 - €11,000 |
| Audi A8 | سنة التصنيع: 1999، عدد الكيلومترات: ٢١٠٬٠٠٠ - ٣١٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي)/سيارة سيدان | €8,100 - €18,000 |
| Audi SQ | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ - ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | €31,000 - €58,000 |
| Audi A1 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٢١٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة هاتشباك | €5,700 - €7,500 |
| Audi Q8 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ - ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €34,000 - €44,000 |






